Zuidelijke Cirkel 2024 - 6e wedstrijd | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 1/12/2024 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
400m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | 50m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | |||||||
vlinderslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | 200m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | |||||||||||
wisselslag | 50m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | ||||||
400m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | 100m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | |||||||||||
200m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | |||||||
400m | series | alg. | Startlijst | Uitslag | |||||||
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 13:15 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m rugslag | series | 13:33 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 13:46 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:11 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m schoolslag | series | 14:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:23 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:50 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 50m rugslag | series | 14:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 100m vlinderslag | series | 15:06 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 15:15 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:21 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 100m rugslag | series | 15:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 15:49 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:16 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 200m wisselslag | series | 16:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Zuidelijke Cirkel 2024 - 6e wedstrijd - 01/12/2024 - 13:15 | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 13:15 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
2. | Alle | 25m rugslag | series | 13:33 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
101. | Dames | 400m wisselslag | series | 13:39 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
102. | Heren | 400m wisselslag | series | 13:39 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
114. | Heren | 400m vrije slag | series | 13:39 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 13:46 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
103. | Dames | 100m vrije slag | series | 14:08 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:11 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m schoolslag | series | 14:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:23 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 15 min | |||||||
105. | Dames | 50m vlinderslag | series | 14:49 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
106. | Heren | 50m vlinderslag | series | 14:49 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:50 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 50m rugslag | series | 14:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 100m vlinderslag | series | 15:06 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
107. | Dames | 100m vlinderslag | series | 15:13 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 15:15 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
109. | Dames | 50m vrije slag | series | 15:19 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:21 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
111. | Dames | 200m rugslag | series | 15:36 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 100m rugslag | series | 15:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
11. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 15:49 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:16 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 200m wisselslag | series | 16:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
113. | Dames | 200m wisselslag | series | 16:30 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
Einde Wedstrijd |