Zuidelijke Cirkel 2022 - 6e wedstrijd | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 4/12/2022 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:28 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m rugslag | series | 14:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vrije slag | series | 14:55 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 25m vlinderslag | series | 15:11 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 200m vlinderslag | series | 15:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 800m vrije slag | series | 15:31 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 50m rugslag | series | 15:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m schoolslag | series | 16:07 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:15 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 16:52 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:12 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Zuidelijke Cirkel 2022 - 6e wedstrijd - 04/12/2022 - 14:00 | |||||||
1. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:28 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
2. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m rugslag | series | 14:41 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vrije slag | series | 14:55 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 25m vlinderslag | series | 15:11 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 200m vlinderslag | series | 15:18 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 800m vrije slag | series | 15:31 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 15 min | |||||||
7. | Alle | 50m rugslag | series | 15:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m schoolslag | series | 16:07 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:15 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
11. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 16:52 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min. | |||||||
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:12 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Einde Wedstrijd |