Zuidelijke Cirkel 2019 - 6e wedstrijd | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 15/12/2019 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m rugslag | series | 14:23 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 14:28 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vlinderslag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:30 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 800m vrije slag | series | 15:39 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 50m rugslag | series | 16:15 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 100m vlinderslag | series | 16:25 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 16:34 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 16:40 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 17:06 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:35 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Zuidelijke Cirkel 2019 - 6e wedstrijd - 15/12/2019 - 14:00 | |||||||
1. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
2. | Alle | 25m rugslag | series | 14:23 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 14:28 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m vlinderslag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:30 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 800m vrije slag | series | 15:39 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 15 min | |||||||
7. | Alle | 50m rugslag | series | 16:15 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 100m vlinderslag | series | 16:25 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 16:34 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 16:40 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
11. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | 17:06 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:35 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Einde Wedstrijd |