Zuidelijke Cirkel 2018 - 6e wedstrijd | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 2-12-2018 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | ......... | Uitslag |
2. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:19 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
3. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:30 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
4. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:36 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
5. | Alle | 25m rugslag | series | 14:57 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
6. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
13. | Alle | 100m schoolslag | series | 15:16 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
14. | Alle | 800m wisselslag | series | 15:29 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
7. | Alle | 200m schoolslag | series | 16:02 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
8. | Alle | 50m vlinderslag | series | 16:24 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
9. | Alle | 25m vrije slag | series | 16:35 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 16:42 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | 17:01 | lft 80 - 359 | ......... | Uitslag |
12. | Alle | 400m wisselslag | series | 17:21 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
15. | Alle | 200m vrije slag | series | 17:45 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Zuidelijke Cirkel 2018 - 6e wedstrijd - 2-12-2018 - 14:00 | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | ......... | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
2. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:19 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
3. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:30 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
4. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:36 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
5. | Alle | 25m rugslag | series | 14:57 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
6. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
13. | Alle | 100m schoolslag | series | 15:16 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
14. | Alle | 800m wisselslag | series | 15:29 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
Pauze 15 min | |||||||
7. | Alle | 200m schoolslag | series | 16:02 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
8. | Alle | 50m vlinderslag | series | 16:24 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
9. | Alle | 25m vrije slag | series | 16:35 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 16:42 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
11. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | 17:01 | lft 80 - 359 | ......... | Uitslag |
12. | Alle | 400m wisselslag | series | 17:21 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
15. | Alle | 200m vrije slag | series | 17:45 | 20 - 94 jaar | ......... | Uitslag |
Einde Wedstrijd |