Zuidelijke Cirkel 2016 - 6e wedstrijd | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 3-12-2016 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:27 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m rugslag | series | 14:36 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:54 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 100m vlinderslag | series | 15:12 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 25m rugslag | series | 15:44 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:50 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 200m vrije slag | series | 16:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:44 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | 17:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m schoolslag | series | 17:21 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:39 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Verbeterde records per programmanr. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Beste prestatie volgens punten | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Zuidelijke Cirkel 2016 - 6e wedstrijd - 3-12-2016 - 14:00 | |||||||
1. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | 14:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
2. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:27 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m rugslag | series | 14:36 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:54 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:01 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 100m vlinderslag | series | 15:12 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 15 min | |||||||
7. | Alle | 25m rugslag | series | 15:44 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:50 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 200m vrije slag | series | 16:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:44 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
11. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | 17:00 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m schoolslag | series | 17:21 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 400m vrije slag | series | 17:39 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
Einde Wedstrijd |