PSV Clubkampioenschappen 2015 | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 27-12-2015 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Resultatenbestand (Lenex) |
Volledige uitslag | Klassementen |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 25m rugslag | series | 12:30 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m rugslag | series | 12:33 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 25m rugslag | series | 12:42 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:08 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:10 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
101. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:19 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:21 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:01 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:04 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:14 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:39 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:42 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
102. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:50 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:52 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Resultatenbestand (Lenex) |
Volledige uitslag | Klassementen |
1 - zondag 27 december 2015 - 27-12-2015 - 12:30 | |||||||
1. | Alle | 25m rugslag | series | 12:30 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m rugslag | series | 12:33 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 25m rugslag | series | 12:42 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 25m naar 50m | |||||||
5. | Dames | 50m rugslag | series | 12:46 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | 50m rugslag | series | 13:00 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 50m naar 25m | |||||||
8. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:08 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:10 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
101. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:19 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 25m schoolslag | series | 13:21 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 25m naar 50m | |||||||
11. | Dames | 50m schoolslag | series | 13:26 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 50m schoolslag | series | 13:39 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
Pauze 15 minuten | |||||||
14. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:01 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:04 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:14 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 25m naar 50m | |||||||
17. | Dames | 50m vlinderslag | series | 14:18 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 50m vlinderslag | series | 14:31 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 50m naar 25m | |||||||
20. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:39 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:42 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Startlijst | Uitslag |
102. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:50 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 25m vrije slag | series | 14:52 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
Wisselen officials van 25m naar 50m | |||||||
23. | Dames | 50m vrije slag | series | 14:56 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
24. | Heren | 50m vrije slag | series | 15:09 | Junioren-Jeugd-Senioren | Startlijst | Uitslag |
Korte pauze voor estafettes | |||||||
Familie Estafettes | |||||||
Gelegenheids Estafettes |